برلمان الثورة - نتيجة المرحلة الثالثة حتي الآن
حزب الحرية والعدالة - التحالف الديموقراطي من أجل مصر
* الفردي: من إجمالي 36 مرشحا.. فوز(4)، و إعادة(30) ، و خروج (2) من المنافسة
* القائمة: قوائم الحرية والعدالة تحصد 38 مقعدا في المرحلة الثالثة .. أي 35.2% من إجمالي الأصوات التي أعلنت حتي الآن "2.92 مليون صوت من 8.28 مليون" 
وبذلك يترفع نصيب التحالف الديمقراطي (الذي يضم 11 حزبا) إلي 207 مقعدا أي 41% من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 498
أولا: نتائج القوائم
المحافظة  | عدد المقاعد  | إجمالي المصوتين  | الحرية والعدالة  | النسبة  | 
1- القليوبية  | الأولي (4 مقاعد)  | 526488  | 188641  | 35.8%  | 
الثانية (8 مقاعد)  | 1117390  | 461383  | 41.3%  | |
الدائرة القائمة الأولي (10 مقاعد)  255704  | ||||
2- الغربية  | الثانية (10 مقاعد)  | 990100  | 367861  | 37.2%  | 
3- الدقهلية  | الاولي (8 مقاعد)  | 840993  | 253385  | 30.1%  | 
الثانية (8 مقاعد)  | 817638  | 237431  | 29.0%  | |
الثالثة (8 مقاعد)  | 779851  | 249560  | 32.0%  | |
4- المنيا  | الأولي (8 مقاعد)  | 755792  | 362318  | 47.9%  | 
الثانية (8 مقاعد)  | 677973  | 242346  | 35.7%  | |
5- قنا  | الأولي (4 مقاعد)  | 377790  | 114822  | 30.4%  | 
الثانية (8 مقاعد)  | 334867  | 87911  | 26.3%  | |
6- مرسي مطروح  | (4 مقاعد)  | 112783  | 16290  | 14.4%  | 
7- الوادي الجديد  | (4 مقاعد)  | 86225  | 24296  | 28.2%  | 
8- شمال سيناء  | (4 مقاعد)  | 110816  | 40268  | 36.3%  | 
9- جنوب سيناء  | (4 مقاعد)  | 33000  | 14335  | 43.4%  | 
ثانيا: نتائج الفردي
الفائزون من الجولة الأولي
م  | الاسـم  | المحافظة  | الدائرة  | عدد الاصوات  | 
1  | ناصر سالم الحافي  | القليوبية  | الثانية  | 318.000  | 
2  | جمال محمود شحاتة  | القليوبية  | الثانية  | 298.000  | 
3  | د. يسري هانئ  | الدقهلية  | الأولي  | 243975  | 
4  | الشيخ سيد عسكر  | الغربية  | الأولي  | 266057  | 
ثانيا: المرشحون في الاعادة
م  | الاسـم  | الصفة  | الدائرة  | عدد الاصوات  | 
أولا: القليوبية  | ||||
1  | محسن يوسف راضي  | فئات  | الأولي  | 139911  | 
2  | هاني جاد فهيم جاد  | عمال  | الأولي  | 37687  | 
3  | أحمد محمد محمود دياب  | فئات  | الثالثة  | 265.000  | 
4  | السيد إمام محمود القاضي  | عمال  | الثالثة  | 156.000  | 
ثانيا: الغربية  | ||||
5  |  علم الدين السخاوى  | فئات  | الثانية  | 96.000  | 
6  | م . محمود محضيه  | عمال  | الثانية  | 70.000  | 
7  | م . عبد الحليم هلال  | فئات  | الثالثة  | 103413  | 
8  | محمود توفيق  | عمال  | الثالثة  | 126427  | 
9  | م . سامح عامر  | فئات  | الرابعة  | 50898  | 
10  | يحى المسيرى  | عمال  | الرابعة  | 77000  | 
11  | ابراهيم زكريا  | فئات  | الخامسة  | 105248  | 
ثالثا: الدقهلية  | ||||
11  | طارق قطب  | عمال  | الأولي  | 160594  | 
12  | د. عماد شمس الدين عبد الرحمن  | فئات  | الثالثة  | 90152  | 
13  | عبد الحميد محمد حسن عيسى  | عمال  | الثالثة  | 69069  | 
14  | م / إبراهيم إبراهيم أبو عوف  | فئات  | الرابعة  | 150.000  | 
15  | د. خالد محمد الديب  | فئات  | الخامسة  | 133366  | 
16  | السيد محمد منصور علي  | عمال  | الخامسة  | 117377  | 
17  | م. السيد نيازي العدوي  | فئات  | السادسة  | 50060  | 
18  | رمضان محمد  الامام  | عمال  | السادسة  | 49815  | 
19  | أ . د حسن جمعة أبو الفتوح الحماقى  | فئات  | الثانية  | 65772  | 
20  | سعد على عبده الحلوجى  | عمال  | الثانية  | 85771  | 
رابعا: المنيا   | ||||
21  | د. علي احمد محمد عمران  | فئات  | الأولي  | 119.994  | 
22  | جمعة أحمد كفافي  | عمال  | الأولي  | 69.782  | 
23  | د. محمد احمد الباسل  | فئات  | الثانية  | 113.518  | 
24  | حمدي خليفة  | عمال  | الثانية  | 102.600  | 
25  | خالد عمر  | فئات  | الثالثة  | 39.347  | 
خامسا: قنا  | ||||
26  | د. احمد سيد الصغير  | فئات  | الأولي  | 57647  | 
27  | هشام القاضي حنفي  | فلاح  | الثانية  | 63700  | 
سادسا:الوادي الجديد  | ||||
28  | محمد عبد المجيد حامد سراج الدين  | فئات  | دائرة واحدة  | 17.000  | 
سابعا: شمال سيناء  | ||||
29  | عبد الرحمن الشوربجي  | فئات  | دائرة واحدة  | 39700  | 
---------------------------------------------------------------------------------------
الببــــــــــــــــــــــــــــك...بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة.