برلمان الثورة - نتيجة المرحلة الثالثة وجولة الإعادة حتي الآن
حزب الحرية والعدالة - التحالف الديموقراطي من أجل مصر
أولا : نتائج الفردي للمرحلة الثالثة
-الجولة الأولى: من إجمالي 36 مرشحا في المرحلة الثالثة.. فوز(4) وخروج (2) ، و (30) إعادة
-جولة الإعادة: فوز (19) من 30 ، وخسارة (6) ، وتأجيل (3) ، و (2) لم تعلن بعد
1- الفائزون من الجولة الاولى
م | الاسـم | المحافظة | الدائرة | عدد الاصوات |
1 | ناصر سالم الحافي | القليوبية | الثانية | 318.000 |
2 | جمال محمود شحاتة | القليوبية | الثانية | 298.000 |
3 | د. يسري هانئ | الدقهلية | الأولي | 243975 |
4 | الشيخ سيد عسكر | الغربية | الأولي | 266057 |
2- الفائزون في جولة الاعادة
م | الاسـم | الدائرة | عدد الأصوات |
أولا: القليوبية | |||
1 | أحمد محمد محمود دياب | الثالثة | 199556 |
2 | السيد إمام محمود القاضي | الثالثة | 179453 |
ثانيا: محافظة الغربية | |||
3 | م . محمود محضيه | الثانية | 149126 |
4 | محمود توفيق | الثالثة | 119906 |
5 | م . سامح عامر | الرابعة | 75860 |
6 | يحى المسيرى | الرابعة | 85860 |
7 | ابراهيم زكريا | الخامسة | 13077 |
ثالثا: محافظة الدقهلية | |||
8 | سعد على عبده الحلوجى | الثانية | 122.000 |
9 | د. عماد شمس الدين عبد الرحمن | الثالثة | 109.000 |
10 | عبد الحميد محمد حسن عيسى | الثالثة | 112.000 |
11 | م / إبراهيم إبراهيم أبو عوف | الرابعة | 120875 |
12 | د. خالد محمد الديب | الخامسة | 177.000 |
13 | م. السيد نيازي العدوي | السادسة | 120000 |
رابعا: المنيا | |||
14 | د. علي احمد محمد عمران | الأولي | 158258 |
15 | جمعة أحمد كفافي | الأولي | 143627 |
16 | د. محمد احمد الباسل | الثانية | 162275 |
17 | حمدي خليفة | الثانية | 136178 |
خامسا: قنا | |||
18 | د. احمد سيد الصغير | الأولي | 94996 |
19 | هشام القاضي حنفي | الثانية | 71154 |
ثانيا: نتيجة القوائم للمرحلة الثالثة
* القائمة: قوائم الحرية والعدالة تحصد 38 مقعدا في المرحلة الثالثة .. أي 35.2% من إجمالي الأصوات التي أعلنت حتي الآن "2.92 مليون صوت من 8.28 مليون"
وبذلك يترفع نصيب التحالف الديمقراطي (الذي يضم 11 حزبا) إلي 207 مقعدا أي41% من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 498
المحافظة | عدد المقاعد | إجمالي المصوتين | الحرية والعدالة | النسبة |
1- القليوبية | الأولي (4 مقاعد) | 526488 | 188641 | 35.8% |
الثانية (8 مقاعد) | 1117390 | 461383 | 41.3% | |
الدائرة القائمة الأولي (10 مقاعد) 255704 | ||||
2- الغربية | الثانية (10 مقاعد) | 990100 | 367861 | 37.2% |
3- الدقهلية | الاولي (8 مقاعد) | 840993 | 253385 | 30.1% |
الثانية (8 مقاعد) | 817638 | 237431 | 29.0% | |
الثالثة (8 مقاعد) | 779851 | 249560 | 32.0% | |
4- المنيا | الأولي (8 مقاعد) | 755792 | 362318 | 47.9% |
الثانية (8 مقاعد) | 677973 | 242346 | 35.7% | |
5- قنا | الأولي (4 مقاعد) | 377790 | 114822 | 30.4% |
الثانية (8 مقاعد) | 334867 | 87911 | 26.3% | |
6- مرسي مطروح | (4 مقاعد) | 112783 | 16290 | 14.4% |
7- الوادي الجديد | (4 مقاعد) | 86225 | 24296 | 28.2% |
8- شمال سيناء | (4 مقاعد) | 110816 | 40268 | 36.3% |
9- جنوب سيناء | (4 مقاعد) | 33000 | 14335 | 43.4% |
-----------------------------------------------------------------------
البيـــــــــــــــــك...بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة.